當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于貴州文科342分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州文科342分可以上的大學具體名單有西安科技大學高新學院、青島恒星科技學院、江西電力職業(yè)技術學院、長沙航空職業(yè)技術學院、寧波城市職業(yè)技術學院、湖南科技職業(yè)學院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、營口職業(yè)技術學院、長江工程職業(yè)技術學院、遼寧裝備制造職業(yè)技術學院、珠海城市職業(yè)技術學院、貴州航天職業(yè)技術學院、茂名職業(yè)技術學院、煙臺汽車工程職業(yè)學院、安徽工業(yè)職業(yè)技術學院、銅川職業(yè)技術學院、山東傳媒職業(yè)學院、福州黎明職業(yè)技術學院、天津國土資源和房屋職業(yè)學院、南京旅游職業(yè)學院、百色職業(yè)學院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院等,2023年貴州高考342分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 347 | 108883 |
| 2 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 336 | 111994 |
| 3 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 353 | 107071 |
| 4 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 108058 |
| 5 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112832 |
| 6 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107213 |
| 7 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 344 | 109866 |
| 8 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111064 |
| 9 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110456 |
| 10 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 343 | 110001 |
| 11 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110411 |
| 12 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107081 |
| 13 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107214 |
| 14 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 348 | 108723 |
| 15 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 334 | 112319 |
| 16 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 357 | 105935 |
| 17 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112528 |
| 18 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 357 | 105653 |
| 19 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 337 | 111563 |
| 20 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111217 |
| 21 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 343 | 110188 |
| 22 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 336 | 111832 |
| 23 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 336 | 112010 |
| 24 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 353 | 107282 |
| 25 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112889 |
| 26 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 330 | 113369 |
| 27 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 341 | 110715 |
| 28 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107401 |
| 29 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 108027 |
| 30 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 341 | 110559 |
| 31 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 327 | 113797 |
| 32 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110420 |
| 33 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 329 | 113407 |
| 34 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 331 | 113147 |
| 35 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 351 | 107868 |
| 36 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 350 | 108018 |
| 37 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 335 | 112117 |
| 38 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 344 | 109871 |
| 39 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 341 | 110742 |
| 40 | 江陰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107397 |
| 41 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 349 | 108301 |
| 42 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 354 | 106780 |
| 43 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 345 | 109663 |
| 44 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107550 |
| 45 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112877 |
| 46 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112584 |
| 47 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 346 | 109197 |
| 48 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 355 | 106385 |
| 49 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 349 | 108524 |
| 50 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111300 |
| 51 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112668 |
| 52 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 338 | 111558 |
| 53 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111227 |
| 54 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 331 | 112981 |
| 55 | 福州英華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 336 | 111971 |
| 56 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 355 | 106562 |
| 57 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107470 |
| 58 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112761 |
| 59 | 湖南都市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 346 | 109353 |
| 60 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111243 |
| 61 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111229 |
| 62 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 351 | 107754 |
| 63 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 356 | 106160 |
| 64 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 347 | 108975 |
| 65 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 328 | 113623 |
| 66 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 340 | 110799 |
| 67 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 329 | 113465 |
| 68 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 349 | 108315 |
| 69 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 347 | 108966 |
| 70 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 334 | 112416 |
| 71 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 107979 |
| 72 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 329 | 113507 |
| 73 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 356 | 105981 |
| 74 | 茂名職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 331 | 113119 |
| 75 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 348 | 108850 |
| 76 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 329 | 113387 |
| 77 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110442 |
| 78 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 332 | 112748 |
| 79 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 338 | 111398 |
| 80 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 330 | 113192 |
| 81 | 合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 337 | 111603 |
| 82 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 343 | 109987 |
| 83 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107351 |
| 84 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 345 | 109608 |
| 85 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111220 |
| 86 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 338 | 111487 |
| 87 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111259 |
| 88 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 348 | 108775 |
| 89 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 357 | 105876 |
| 90 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112769 |
| 91 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 337 | 111648 |
| 92 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107464 |
| 93 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107413 |
| 94 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 351 | 107926 |
| 95 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112514 |
| 96 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 344 | 109907 |
| 97 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 335 | 112070 |
| 98 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 357 | 105847 |
| 99 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 354 | 106898 |
| 100 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 346 | 109396 |
| 101 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 327 | 113942 |
| 102 | 廣州華商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 344 | 109683 |
| 103 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 349 | 108519 |
| 104 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111102 |
| 105 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 349 | 108471 |
| 106 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 357 | 105737 |
| 107 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 354 | 106718 |
| 108 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 341 | 110602 |
| 109 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110468 |
| 110 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 355 | 106651 |
| 111 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112771 |
| 112 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 334 | 112403 |
| 113 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 328 | 113629 |
| 114 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 329 | 113459 |
| 115 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107474 |
| 116 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 348 | 108701 |
高考助手網(wǎng)志愿擁有自己的開發(fā)團隊,實時為數(shù)據(jù)更新和技術做工作,區(qū)別于市面上其他的產(chǎn)品外包式的開發(fā),一旦有數(shù)據(jù)更新或者網(wǎng)站使用問題不能及時進行處理。高考助手網(wǎng)志愿網(wǎng)站包含教育部公布的所有大學的信息和1800多種本?茖I(yè)信息,以及我國職業(yè)分類大典內(nèi)1838種職業(yè)信息。
高考助手網(wǎng)志愿除提供各類報考功能外,還可以在輸入高考分數(shù)后,自動測算在本省的位次,通過極差函數(shù)圖標的方式展示給用戶,同時標注了該分數(shù)在本省的排名百分比,便于同學和家長更清晰的認知自己的所屬排名。
高考助手網(wǎng)志愿符合考生所在省份填報規(guī)則的模擬填報系統(tǒng),讓預熱填報更加方便和精準。高考助手網(wǎng)志愿防撞車功能實時監(jiān)控各院校備選情況,讓填報更放心,讓考生與喜愛的大學更一步。
選擇高考志愿時,需要結(jié)合自己的興趣愛好,要想學有所成,最好是選擇自己喜歡的專業(yè),不然學起都沒有意思,也容易荒廢學習。
很多學子在選擇高考志愿時,還必須要考慮這個專業(yè)的未來前景,是否好就業(yè),是否是熱門,未來是否有市場等等,只有把這些問題進行考慮后,才有可能選出最合適的專業(yè)。
考生在選擇高考志愿時,也必須要考慮畢業(yè)后的就業(yè)問題哦,畢竟大家都希望在學成后,能有一份好的工作,所有填報高考志愿時還是要考慮未來的就業(yè)意愿。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 347 | 108883 | |
| 2 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 336 | 111994 | |
| 3 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107071 | |
| 4 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 108058 | |
| 5 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112832 | |
| 6 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107213 | |
| 7 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 344 | 109866 | |
| 8 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111064 | |
| 9 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110456 | |
| 10 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 343 | 110001 | |
| 11 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110411 | |
| 12 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107081 | |
| 13 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107214 | |
| 14 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 348 | 108723 | |
| 15 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 334 | 112319 | |
| 16 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 357 | 105935 | |
| 17 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112528 | |
| 18 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 357 | 105653 | |
| 19 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 337 | 111563 | |
| 20 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111217 | |
| 21 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 343 | 110188 | |
| 22 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 336 | 111832 | |
| 23 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 336 | 112010 | |
| 24 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 353 | 107282 | |
| 25 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112889 | |
| 26 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 330 | 113369 | |
| 27 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 341 | 110715 | |
| 28 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107401 | |
| 29 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 108027 | |
| 30 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 341 | 110559 | |
| 31 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 327 | 113797 | |
| 32 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110420 | |
| 33 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 329 | 113407 | |
| 34 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 331 | 113147 | |
| 35 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 351 | 107868 | |
| 36 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 108018 | |
| 37 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 335 | 112117 | |
| 38 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 344 | 109871 | |
| 39 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 341 | 110742 | |
| 40 | 江陰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107397 | |
| 41 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 349 | 108301 | |
| 42 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 354 | 106780 | |
| 43 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 345 | 109663 | |
| 44 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 352 | 107550 | |
| 45 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112877 | |
| 46 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112584 | |
| 47 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 346 | 109197 | |
| 48 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 355 | 106385 | |
| 49 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 349 | 108524 | |
| 50 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111300 | |
| 51 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 333 | 112668 | |
| 52 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 338 | 111558 | |
| 53 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111227 | |
| 54 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 331 | 112981 | |
| 55 | 福州英華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 336 | 111971 | |
| 56 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 355 | 106562 | |
| 57 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107470 | |
| 58 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 332 | 112761 | |
| 59 | 湖南都市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 346 | 109353 | |
| 60 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111243 | |
| 61 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111229 | |
| 62 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 351 | 107754 | |
| 63 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 356 | 106160 | |
| 64 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 347 | 108975 | |
| 65 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 328 | 113623 | |
| 66 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 340 | 110799 | |
| 67 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 329 | 113465 | |
| 68 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 349 | 108315 | |
| 69 | 遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 347 | 108966 | |
| 70 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 334 | 112416 | |
| 71 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 350 | 107979 | |
| 72 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 329 | 113507 | |
| 73 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 356 | 105981 | |
| 74 | 茂名職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 331 | 113119 | |
| 75 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 348 | 108850 | |
| 76 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 329 | 113387 | |
| 77 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 342 | 110442 | |
| 78 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 332 | 112748 | |
| 79 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 338 | 111398 | |
| 80 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 330 | 113192 | |
| 81 | 合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 337 | 111603 | |
| 82 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 343 | 109987 | |
| 83 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107351 | |
| 84 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 345 | 109608 | |
| 85 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 339 | 111220 | |
| 86 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 338 | 111487 | |
| 87 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 339 | 111259 | |
| 88 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 348 | 108775 | |
| 89 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 357 | 105876 | |
| 90 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 332 | 112769 | |
| 91 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 337 | 111648 | |
| 92 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 352 | 107464 | |
| 93 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 352 | 107413 | |
| 94 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 351 | 107926 | |
| 95 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 333 | 112514 | |
| 96 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 344 | 109907 | |
| 97 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 335 | 112070 | |
