當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于貴州高考494分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

貴州高考494分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、上海政法學(xué)院、武漢科技大學(xué)、河南大學(xué)(軟件類專業(yè))、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、四川師范大學(xué)、青島大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、重慶交通大學(xué)、山東科技大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))、湖南工業(yè)大學(xué)等,2023年貴州高考494分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22326 |
| 2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21654 |
| 3 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28050 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34401 |
| 5 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34440 |
| 6 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 |
| 7 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21718 |
| 8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29881 |
| 9 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28452 |
| 10 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 509 | 21543 |
| 11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29541 |
| 12 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27623 |
| 13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28475 |
| 14 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29599 |
| 15 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24203 |
| 16 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21648 |
| 17 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25360 |
| 18 | 河南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 495 | 27133 |
| 19 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28948 |
| 20 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 33853 |
| 21 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30414 |
| 22 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23487 |
| 23 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 |
| 24 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25489 |
| 25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31723 |
| 26 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28280 |
| 27 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 |
| 28 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29000 |
| 29 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29351 |
| 30 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26702 |
| 31 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31703 |
| 32 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31815 |
| 33 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34103 |
| 34 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28253 |
| 35 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29114 |
| 36 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26377 |
| 37 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 |
| 38 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25592 |
| 39 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27668 |
| 40 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27652 |
| 41 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 24529 |
| 42 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22548 |
| 43 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31556 |
| 44 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32261 |
| 45 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32591 |
| 46 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29683 |
| 47 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28966 |
| 48 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24245 |
| 49 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34367 |
| 50 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31159 |
| 51 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27242 |
| 52 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31600 |
| 53 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 24828 |
| 54 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 |
| 55 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 31133 |
| 56 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 |
| 57 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32253 |
| 58 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27387 |
| 59 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26399 |
| 60 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25635 |
| 61 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32554 |
| 62 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 480 | 33839 |
| 63 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29413 |
| 64 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29680 |
| 65 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 479 | 34078 |
| 66 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30656 |
| 67 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 32035 |
| 68 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 30884 |
| 69 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32852 |
| 70 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23514 |
| 71 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29946 |
由于教育部目前并沒有明確的對(duì)各大學(xué)排名,因此本文將以國(guó)內(nèi)較為權(quán)威的校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名情況為準(zhǔn),根據(jù)2022年校友會(huì)中國(guó)大學(xué)的最新名單,全國(guó)共有73所純211大學(xué)。其中排名第一的純211大學(xué)為北京科技大學(xué),排名第二的是武漢理工大學(xué),排名第三的是南京理工大學(xué)。
此外全國(guó)排名前十的純211大學(xué)有:
1、北京科技大學(xué),全國(guó)排名第33名
2、武漢理工大學(xué),全國(guó)排名第35名
3、南京理工大學(xué),全國(guó)排名第35名
4、西南大學(xué),全國(guó)排名第37名
5、華中師范大學(xué),全國(guó)排名第37名
6、暨南大學(xué),全國(guó)排名第39名
7、河海大學(xué),全國(guó)排名第40名
8、南京師范大學(xué),全國(guó)排名第40名
9、北京交通大學(xué),全國(guó)排名第41名
10、南京農(nóng)業(yè)大學(xué),全國(guó)排名第42名
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22326 | |
| 2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21654 | |
| 3 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28050 | |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34401 | |
| 5 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34440 | |
| 6 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 | |
| 7 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21718 | |
| 8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29881 | |
| 9 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28452 | |
| 10 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 509 | 21543 | |
| 11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29541 | |
| 12 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27623 | |
| 13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28475 | |
| 14 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29599 | |
| 15 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24203 | |
| 16 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 21648 | |
| 17 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25360 | |
| 18 | 河南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 495 | 27133 | |
| 19 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28948 | |
| 20 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 33853 | |
| 21 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30414 | |
| 22 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23487 | |
| 23 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32640 | |
| 24 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 25489 | |
| 25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31723 | |
| 26 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28280 | |
| 27 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25934 | |
| 28 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29000 | |
| 29 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29351 | |
| 30 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26702 | |
| 31 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31703 | |
| 32 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31815 | |
| 33 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34103 | |
| 34 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 28253 | |
| 35 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 29114 | |
| 36 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26377 | |
| 37 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33245 | |
| 38 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25592 | |
| 39 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27668 | |
| 40 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 27652 | |
| 41 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 24529 | |
| 42 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 22548 | |
| 43 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31556 | |
| 44 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32261 | |
| 45 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32591 | |
| 46 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29683 | |
| 47 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 28966 | |
| 48 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 502 | 24245 | |
| 49 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 34367 | |
| 50 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 31159 | |
| 51 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27242 | |
| 52 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 31600 | |
| 53 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 24828 | |
| 54 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32981 | |
| 55 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 31133 | |
| 56 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 33150 | |
| 57 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32253 | |
| 58 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 27387 | |
| 59 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 496 | 26399 | |
| 60 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 25635 | |
| 61 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 32554 | |
| 62 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 480 | 33839 | |
| 63 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29413 | |
| 64 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 29680 | |
| 65 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 479 | 34078 | |
| 66 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 30656 | |
| 67 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 32035 | |
| 68 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 30884 | |
| 69 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 482 | 32852 | |
| 70 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 23514 | |
| 71 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 29946 | |
| 72 | 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 29493 | |
| 73 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22692 | |
| 74 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 25476 | |
| 75 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30430 | |
| 76 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 26115 | |
| 77 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 484 | 33451 | |
| 78 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 31107 | |
| 79 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30321 | |
| 80 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22701 | |
| 81 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22708 | |
| 82 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 507 | 23128 | |
| 83 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 31744 | |
| 84 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 509 | 22587 | |
| 85 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 503 | 25057 | |
| 86 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 505 | 23907 | |
| 87 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 505 | 23861 | |
| 88 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31237 | |
| 89 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 25869 | |
| 90 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 479 | 36016 | |
| 91 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30418 | |
| 92 | 河南大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 33965 | |
| 93 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 505 | 23984 | |
| 94 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 26859 | |
| 95 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 26734 | |
| 96 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 495 | 28338 | |
| 97 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 501 | 25595 | |
| 98 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28684 | |
| 99 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 497 | 27248 | |
| 100 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 35017 | |
| 101 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22840 | |
| 102 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 26502 | |
| 103 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28926 | |
| 104 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31200 | |
| 105 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 32478 | |
| 106 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 491 | 30233 | |
| 107 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 499 | 26703 | |
| 108 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 32936 | |
| 109 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 33032 | |
| 110 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 493 | 28966 | |
| 111 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 491 | 30064 | |
| 112 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 497 | 27208 | |
| 113 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 貴州 | 499 | 26415 | |
| 114 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31355 | |
| 115 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 35303 | |
| 116 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 35141 | |
| 117 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 497 | 27378 | |
| 118 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28612 | |
| 119 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 31658 | |
| 120 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 500 | 25943 | |
| 121 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 480 | 35053 | |
| 122 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 483 | 33846 | |
| 123 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 23691 | |
| 124 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 29483 | |
| 125 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 490 | 30429 | |
| 126 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 486 | 32377 | |
| 127 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 508 | 22668 | |
| 128 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 32690 | |
| 129 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 506 | 23710 | |
| 130 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31209 | |
| 131 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 487 | 31755 | |
| 132 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 491 | 30184 | |
| 133 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 488 | 31620 | |
| 134 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 489 | 31101 | |
| 135 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 貴州 | 505 | 24190 | |
| 136 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28736 | |
| 137 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 34649 | |
| 138 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 494 | 28472 | |
| 139 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 485 | 32641 | |
| 140 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 498 | 26729 | |
| 141 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 481 | 35013 | |
| 142 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 貴州 | 492 | 29446 | |
