當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
貴州財經(jīng)大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表(投檔線)
高考填報志愿的時候很多考生想知道貴州財經(jīng)大學(xué)歷年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及貴州財經(jīng)大學(xué)歷年各省各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線多少分。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于貴州財經(jīng)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | - | - | |
江蘇 | 本二 | 285 | 320 |
福建 | 本二 | 381 | 487 |
北京 | 本二 | 492 | 537 |
甘肅 | 本二 | 477 | 471 |
廣東 | 本科 | 480 | 534 |
廣西 | 本二 | 505 | 542 |
貴州 | 本一 | 501 | 581 |
海南 | 本一 | 615 | 645 |
河北 | 本二 | 521 | 563 |
河南 | 本二 | 384 | 485 |
黑龍江 | - | - | |
湖北 | 本二 | 489 | 543 |
湖南 | - | - | |
江西 | 本二 | 524 | 566 |
遼寧 | - | 469 | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 409 | 449 |
寧夏 | 本二 | 450 | 512 |
青海 | 本二 | 390 | 457 |
山東 | - | - | |
山西 | 本二 | 470 | 516 |
陜西 | 本二 | 468 | 506 |
四川 | 本二 | 523 | 541 |
天津 | 本科A段 | 469 | 517 |
新疆 | 本二 | 465 | 487 |
云南 | 本二 | 526 | 570 |
重慶 | - | 477 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 486 | 517 |
江蘇 | 本二 | 289 | 315 |
福建 | 本二 | 406 | 391 |
北京 | 本二 | 511 | 506 |
甘肅 | 本二 | 448 | 500 |
廣東 | 本二 | 462 | 497 |
廣西 | 本二 | 453 | 522 |
貴州 | 本一 | 471 | 552 |
海南 | 本一 | 600 | 638 |
河北 | 本二 | 479 | 512 |
河南 | 本二 | 484 | 514 |
黑龍江 | - | - | |
湖北 | 本二 | 442 | 475 |
湖南 | 本二 | 492 | 540 |
吉林 | - | - | |
江西 | 本二 | 494 | 530 |
遼寧 | - | - | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 414 | 375 |
寧夏 | 本二 | 422 | 508 |
青海 | 本二 | 357 | 442 |
山東 | 本科 | 519 | 526 |
山西 | 本二 | 434 | 482 |
陜西 | 本二 | 441 | 499 |
上海 | - | - | |
四川 | 本二 | 488 | 503 |
天津 | 本二 | 465 | 477 |
新疆 | 本二 | 412 | 460 |
云南 | 本二 | 501 | 550 |
浙江 | - | - | |
重慶 | 本二 | 485 | 515 |
省 份 | 理工類 | 文史類 | ||||
投檔線 | 最高分 | 最低分 | 投檔線 | 最高分 | 最低分 | |
貴 州 | 372 | 516 | 384 | 472 | 591 | 490 |
北 京 | 495 | 489 | 488 | 527 | 525 | 525 |
天 津 | 459 | 497 | 474 | 486 | 507 | 505 |
河 北 | 474 | 551 | 509 | 496 | 514 | 508 |
山 西 | 442 | 465 | 444 | 462 | 493 | 477 |
內(nèi)蒙古 | 336 | 469 | 358 | 385 | 471 | 399 |
遼 寧 | 419 | 476 | 432 | 460 | 507 | 464 |
吉 林 | 405 | 514 | 407 | 433 | 520 | 439 |
黑龍江 | 371 | 441 | 371 | 410 | 474 | 443 |
江 蘇 | 310 | 256 | 243 | 313 | 244 | 238 |
浙 江 | 428 | 532 | 473 | 472 | 557 | 520 |
安 徽 | 511 | 573 | 512 | 558 | 640 | 559 |
福 建 | 410 | 522 | 481 | 462 | 521 | 503 |
江 西 | 490 | 532 | 530 | 487 | 515 | 515 |
山 東 | 490 | 565 | 519 | 510 | 570 | 519 |
河 南 | 458 | 527 | 466 | 455 | 512 | 466 |
湖 北 | 448 | 512 | 448 | 477 | 517 | 509 |
湖 南 | 455 | 532 | 461 | 481 | 533 | 482 |
廣 東 | 519 | 560 | 525 | 524 | 559 | 525 |
廣 西 | 320 | 456 | 316 | 380 | 478 | 435 |
海 南 | 546 | 646 | 547 | 588 | 652 | 634 |
重 慶 | 527 | 566 | 549 | 532 | 576 | 537 |
四 川 | 445 | 524 | 507 | 473 | 551 | 519 |
云 南 | 425 | 491 | 476 | 470 | 508 | 471 |
陜 西 | 440 | 475 | 473 | 467 | 492 | 481 |
甘 肅 | 417 | 467 | 456 | 465 | 515 | 499 |
青 海 | 363 | 394 | 388 | 420 | 440 | 440 |
寧 夏 | 416 | 477 | 433 | 478 | 477 | 433 |
新 疆 | 381 | 448 | 388 | 414 | 459 | 414 |
-貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院投檔線及各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
-貴州財經(jīng)大學(xué)投檔線及各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
貴州財經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費(fèi)每年多少錢
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
貴州財經(jīng)大學(xué)招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
貴州財經(jīng)大學(xué)宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院排名2019 貴州排名第1全國排名第181
貴州財經(jīng)大學(xué)排名2019 貴州排名第4全國排名第367
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假
貴州財經(jīng)大學(xué)校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分?jǐn)?shù)線(文科 理科)
貴州財經(jīng)大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分?jǐn)?shù)線(文科 理科)
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院各省各專業(yè)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(文科 理科)
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:11高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:14高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:25高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:03