當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:廣西高考成績理科在432分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心廣西理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了廣西高考成績理科在432分左右的大學名單,并附上三年廣西高考成績理科在432分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
廣西高考理科432分左右錄取的大學名單有:桂林醫(yī)學院(民族班)、山西師范大學、北京服裝學院、河南理工大學、長治醫(yī)學院、中國民用航空飛行學院、洛陽師范學院、莆田學院、銅仁學院、鹽城工學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 2 | 上海應用技術大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 4 | 黑龍江大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 5 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 6 | 甘肅政法大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 7 | 山東政法學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 8 | 桂林醫(yī)學院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 9 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 10 | 浙江科技學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 11 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 14 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 15 | 武漢輕工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 16 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 17 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 18 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 19 | 大連大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 20 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 21 | 廈門理工學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 22 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 |
| 23 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 24 | 北京服裝學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 25 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 26 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 27 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 28 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 29 | 南寧師范大學(精準專項) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 30 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 |
| 31 | 北京石油化工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 32 | 魯東大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 33 | 四川警察學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 34 | 大連工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 35 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 36 | 云南警官學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 37 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 38 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 39 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 432 | 74013 |
| 40 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 41 | 吉林師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 42 | 渤海大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 43 | 重慶文理學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 44 | 河北科技大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 |
| 45 | 咸陽師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 46 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 47 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 48 | 寧波工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 |
| 49 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 50 | 貴州民族大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 51 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 52 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 |
| 53 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 54 | 貴州警察學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 55 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 56 | 廣西財經(jīng)學院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 57 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 58 | 廣西財經(jīng)學院(精準專項) | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 59 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 60 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 61 | 成都體育學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 62 | 常熟理工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 63 | 麗水學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 64 | 武漢體育學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 65 | 長江師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 66 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 67 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 68 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 69 | 鹽城師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 70 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 |
| 71 | 徐州工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 72 | 山東管理學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 73 | 韶關學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 |
| 74 | 山西傳媒學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 75 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 76 | 宜賓學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 77 | 廣西科技大學(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 78 | 廣西科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 79 | 貴州師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 80 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 81 | 懷化學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 82 | 湖北理工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 83 | 湖南城市學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 84 | 樂山師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 85 | 福建工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 86 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 87 | 淮陰師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 88 | 湖州學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 |
| 89 | 河南工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 90 | 莆田學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 91 | 肇慶學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 92 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 93 | 銅仁學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 94 | 貴州理工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 95 | 鹽城工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 96 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 |
| 97 | 玉林師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 98 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 99 | 文山學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 100 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 101 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 102 | 北部灣大學(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 103 | 北部灣大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |

2023年高考即將開始,每年就有一些學生的成績不錯,但因為對志愿填報的要點、政策等不熟悉,導致沒能上到理想的大學或?qū)I(yè)。小編整理了關于廣西高考志愿行志愿有幾個及錄取規(guī)則的相關內(nèi)容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年廣西高考志愿行志愿有幾個一、廣西高考:本科一批志愿可填10個學校,每個學校可填6個專業(yè)。梯度建議:“沖”的梯度填2個學校,“穩(wěn)”的梯度填5個學校,保的梯度填3個學校。二、...查看更多

有很多的考生及家長是非常的想知道,高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè),小編整理了相關信息,希望會對大家有所幫助!2023年廣西高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè)暫未公布,以下是2022年相關內(nèi)容,僅供參考。一、廣西高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè)1.單志愿。設置1個院校志愿,6個專業(yè)志愿和1個“是否服從校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑”選項。2.行志愿。設置10個院校志愿,均為第一志愿,每個院校志愿設置6個專業(yè)志愿和1個“是...查看更多

考生在上網(wǎng)錄入志愿信息之前,應仔細了解廣西省志愿填報的有關政策,志愿填報最多幾個志愿,高考升學網(wǎng)小編整理了廣西高考志愿可以填幾個學校專業(yè) ,希望可以對大家有所幫助,僅供2023年考生參考。一、廣西高考最多幾個志愿2023年廣西高考尚未開始,根據(jù)以往廣西高考志愿本科一批可以填報6個志愿,每個志愿可填6個專業(yè),本科二批可以填報6個志愿,每個志愿可填6個專業(yè),專科可以填6個志愿,每個志愿可填6個專業(yè)。1...查看更多

2023年廣西高考能報幾個志愿暫未公布,以下是2022年高考志愿相關內(nèi)容,僅供參考。一、廣西高考能報幾個志愿2022廣西高考志愿填報本一批、本二批、?婆灿6個院校志愿組,廣西高考一共8個批次:本科提前批、專項計劃批、特殊類型招生批、本科第一批、本科第一批預科批、本科第二批、本科第二批預科A類、本科第二批預科B類。每個志愿下最多可以填報6個專業(yè)。二、廣西高考志愿填報注意事項以第一志愿為主,報考學...查看更多

廣西高考志愿本科一批可以填報6個志愿,每個志愿可填6個專業(yè),本科二批可以填報6個志愿,每個志愿可填6個專業(yè),專科可以填6個志愿,每個志愿可填6個專業(yè)。一、2023年廣西高考志愿能填選幾個大學和專業(yè)1.單志愿。設置1個院校志愿,6個專業(yè)志愿和1個“是否服從校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑”選項。2.行志愿。設置10個院校志愿,均為第一志愿,每個院校志愿設置6個專業(yè)志愿和1個“是否服從校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑”選項。其中,區(qū)內(nèi)院校...查看更多

廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),即校本部校區(qū),該校是國家教育部備案的專科層次公辦高等職業(yè)學校,是財政全額撥款的區(qū)直公益二類事業(yè)單位。一、廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院總共有幾個校區(qū)廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),地址是廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟南寧空港扶綏經(jīng)濟區(qū)空港大道東25號。二、廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院簡介廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院是國家教育部備案的?茖哟喂k高等職業(yè)學校,是財政全額撥...查看更多

廣西信息職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),即校本部校區(qū),該校是廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦,廣西壯族自治區(qū)教育廳主管,系?茖哟喂k高等職業(yè)學校。一、廣西信息職業(yè)技術學院總共有幾個校區(qū)廣西信息職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),地址是廣西壯族自治區(qū)南寧市步云路31號。二、廣西信息職業(yè)技術學院簡介廣西信息職業(yè)技術學院為廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦,廣西壯族自治區(qū)教育廳主管,系?茖哟喂k高等職業(yè)學校。學院位于南寧市區(qū)...查看更多

廣西中遠職業(yè)學院總共有1個校區(qū),即校本部校區(qū),該校設有建筑工程管理、建筑工程技術、工程報價、物流管理、物業(yè)管理、酒店管理、學前教育、家政服務8個專業(yè)。一、廣西中遠職業(yè)學院總共有幾個校區(qū)廣西中遠職業(yè)學院總共有1個校區(qū),地址是崇左市扶綏縣城(距南寧市38公里)。二、廣西中遠職業(yè)學院簡介廣西中遠職業(yè)學院辦學層次為?,于2015年5月成立。學院位于崇左市扶綏縣城(距南寧市38公里),學校設有建筑工程管理...查看更多

廣西自然資源職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),即校本部校區(qū),該校是由廣西壯族自治區(qū)自然資源廳舉辦的廣西唯一一所自然資源類公辦全日制高等職業(yè)院校。一、廣西自然資源職業(yè)技術學院總共有幾個校區(qū)廣西自然資源職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),地址是廣西壯族自治區(qū)南寧空港扶綏經(jīng)濟區(qū)空港大道東29號。二、廣西自然資源職業(yè)技術學院簡介廣西自然資源職業(yè)技術學院是2018年12月經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準設立、教育部核準備案,...查看更多

廣西制造工程職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),即校本部校區(qū),該校是一所由自治區(qū)人民政府舉辦、自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳建設和管理、自治區(qū)教育廳業(yè)務指導的公辦全日制普通高等職業(yè)學院,也是全區(qū)第一所制造類高等職業(yè)學院。一、廣西制造工程職業(yè)技術學院總共有幾個校區(qū)廣西制造工程職業(yè)技術學院總共有1個校區(qū),地址是廣西東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)寶源南路29號。二、廣西制造工程職業(yè)技術學院簡介廣西制造工程職業(yè)技術學院2020年4月10日...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 2 | 上海應用技術大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 4 | 黑龍江大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 5 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 6 | 甘肅政法大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 7 | 山東政法學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 8 | 桂林醫(yī)學院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 9 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 10 | 浙江科技學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 11 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 14 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 15 | 武漢輕工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 16 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 17 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 18 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 19 | 大連大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 20 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 21 | 廈門理工學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 22 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 |
| 23 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 24 | 北京服裝學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 25 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 26 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 27 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 28 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 29 | 南寧師范大學(精準專項) | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 30 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 |
| 31 | 北京石油化工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 32 | 魯東大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 33 | 四川警察學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 34 | 大連工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 35 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 36 | 云南警官學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 37 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 38 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 39 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 432 | 74013 |
| 40 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 41 | 吉林師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 42 | 渤海大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 43 | 重慶文理學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 44 | 河北科技大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 |
| 45 | 咸陽師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 46 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 47 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 48 | 寧波工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 |
| 49 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 50 | 貴州民族大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 51 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 52 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 |
| 53 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 54 | 貴州警察學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 55 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 56 | 廣西財經(jīng)學院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 57 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 58 | 廣西財經(jīng)學院(精準專項) | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 59 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 60 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 61 | 成都體育學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 62 | 常熟理工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 63 | 麗水學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 64 | 武漢體育學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 65 | 長江師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 66 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 67 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 68 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 69 | 鹽城師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 70 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 425 | 78827 |
| 71 | 徐州工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 72 | 山東管理學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 73 | 韶關學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 |
| 74 | 山西傳媒學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 75 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 76 | 宜賓學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 77 | 廣西科技大學(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 78 | 廣西科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 79 | 貴州師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 80 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 81 | 懷化學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 82 | 湖北理工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 83 | 湖南城市學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 84 | 樂山師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 433 | 73308 |
| 85 | 福建工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 86 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 87 | 淮陰師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 430 | 75365 |
| 88 | 湖州學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 428 | 76731 |
| 89 | 河南工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 90 | 莆田學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 431 | 74658 |
| 91 | 肇慶學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 92 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 93 | 銅仁學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 94 | 貴州理工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 422 | 80969 |
| 95 | 鹽城工學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 424 | 79550 |
| 96 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 427 | 77411 |
| 97 | 玉林師范學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 98 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 99 | 文山學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 423 | 80248 |
| 100 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 101 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 434 | 72607 |
| 102 | 北部灣大學(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 426 | 78119 |
| 103 | 北部灣大學 | 2022 | 理科 | 廣西 | 429 | 76065 |
| 104 | 河北醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 105 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 2021 | 理科 | 廣西 | 433 | 74962 |
| 106 | 黑龍江大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 422 | 81822 |
| 107 | 西北師范大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
| 108 | 山西醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 428 | 77986 |
| 109 | 桂林醫(yī)學院(民族班) | 2021 | 理科 | 廣西 | 427 | 78605 |
| 110 | 錦州醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
| 111 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 |
| 112 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 423 | 81200 |
| 113 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 439 | 71207 |
| 114 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 439 | 71207 |
| 115 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 423 | 81200 |
| 116 | 贛南醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 117 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 436 | 73076 |
| 118 | 陜西理工大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 442 | 69382 |
| 119 | 魯東大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 120 | 大連民族大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 429 | 77333 |
| 121 | 聊城大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 122 | 大連工業(yè)大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 廣西 | 427 | 78605 |
| 123 | 大連工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 436 | 73076 |
| 124 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 423 | 81200 |
| 125 | 金陵科技學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
| 126 | 云南警官學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 |
| 127 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 435 | 73698 |
| 128 | 沈陽醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 |
| 129 | 桂林理工大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 |
| 130 | 濱州醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 434 | 74338 |
| 131 | 吉林師范大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 426 | 79238 |
| 132 | 渤海大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 430 | 76746 |
| 133 | 咸陽師范學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 426 | 79238 |
| 134 | 西安文理學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 |
| 135 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 434 | 74338 |
| 136 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 |
| 137 | 沈陽工程學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 424 | 80521 |
| 138 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 427 | 78605 |
| 139 | 井岡山大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 428 | 77986 |
| 140 | 蘇州城市學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 431 | 76196 |
| 141 | 北華大學 | 2021 | 理科 | 廣西 | 434 | 74338 |
| 142 | 無錫學院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
