當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
1、度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單7個(國家級)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 一流本科專業(yè) |
| 1 | 航海技術(shù) | 國家級 |
| 2 | 輪機工程 | 國家級 |
| 3 | 交通運輸 | 國家級 |
| 4 | 物流管理 | 國家級 |
| 5 | 法學(xué) | 國家級 |
| 6 | 物流工程 | 國家級 |
| 7 | 工業(yè)工程 | 國家級 |
2、國家專業(yè)
國家專業(yè):物流管理、航海技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、輪機工程、航運管理
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):航海技術(shù)、船舶與海洋工程、機械設(shè)計制造及其自動化、能源與動力工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、輪機工程
4、全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果
上海海事大學(xué)全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 一級學(xué)科名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 交通運輸工程 | B |
| 2 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | B |
| 3 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 外國語言文學(xué) | B- |
| 4 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 法學(xué) | C+ |
| 5 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 電氣工程 | C+ |
| 6 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 信息與通信工程 | C |
| 7 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 工商管理 | C |
| 8 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 機械工程 | C- |
| 9 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | C- |
| 10 | 10254 | 上海海事大學(xué) | 船舶與海洋工程 | C- |
| 院系 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 基本學(xué)制(年) | 專業(yè)類別 | |
| 法學(xué)院 | 法律系 | 法學(xué)(海商法) | 030101K | 4 | 法學(xué)類 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流經(jīng)濟系 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué)(海運與物流經(jīng)濟) | 020101 | 4 | 經(jīng)濟學(xué)類 |
國際經(jīng)濟貿(mào)易系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | ||
| 金融學(xué)(海運金融) | 020301K | 4 | 金融學(xué)類 | |||
財務(wù)與會計學(xué)系 | 會計學(xué) | 120203K | 4 | 工商管理類 | ||
| 財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 工商管理類 | |||
工商與旅游管理系 | 工商管理 | 120201K | 4 | 工商管理類 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 4 | 旅游管理類 | |||
管理科學(xué)系 | 電子商務(wù) | 120801 | 4 | 電子商務(wù)類 | ||
| 管理科學(xué) | 120101 | 4 | 管理科學(xué)與工程類 | |||
| 供應(yīng)鏈管理 | 120604T | 4 | 物流管理與工程類 | |||
物流工程學(xué)院 | 機械工程系 | 機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 機械類 |
| 機械電子工程(物流裝備控制與安全) | 080204 | 4 | 機械類 | |||
工業(yè)工程系 | 物流管理與工程類 | 工業(yè)工程 | 120701 | 4 | 工業(yè)工程類 | |
| 物流工程 | 120602 | 4 | 物流管理與工程類 | |||
物流工程學(xué)院 | 電氣自動化系 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 電氣類 |
| 自動化 | 080801 | 4 | 自動化類 | |||
| 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 4 | 儀器類 | |||
信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)系 | 計算機類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 4 | 計算機類 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 管理科學(xué)與工程類 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 4 | 計算機類 | |||
| 人工智能 | 080717T | 4 | 電子信息類 | |||
電子工程系 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 電子信息類 | |
| 通信工程 | 080703 | 4 | 電子信息類 | |||
外國語學(xué)院 | 英語系 | 外國語言文學(xué)類 | 英語 | 050201 | 4 | 外國語言文學(xué)類 |
| 翻譯系 | 翻譯 | 050261 | 4 | 外國語言文學(xué)類 | ||
| 商務(wù)英語系 | 商務(wù)英語 | 050262 | 4 | 外國語言文學(xué)類 | ||
| 日語系 | 日語 | 050207 | 4 | 外國語言文學(xué)類 | ||
| 馬克思主義學(xué)院 | 行政管理系 | 行政管理 | 120402 | 4 | 公共管理類 | |
徐悲鴻藝術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計系 | 工業(yè)設(shè)計 | 080205 | 4 | 機械類 | |
| 視覺傳達設(shè)計系 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 4 | 設(shè)計學(xué)類 | ||
| 繪畫系 | 繪畫 | 130402 | 4 | |||
| 院 系 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 基本學(xué)制(年) | 專業(yè)類別 | |
商船學(xué)院 | 航海系 | 航海技術(shù) | 081803K | 4 | 交通運輸類 | |
輪機工程系 | 輪機工程 | 081804K | 4 | 交通運輸類 | ||
| 船舶電子電氣工程 | 081808TK | 4 | 交通運輸類 | |||
| 能源與動力工程 | 080501 | 4 | 能源動力類 | |||
交通運輸學(xué)院 | 交通工程系 | 交通運輸類 | 交通工程 | 081802 | 4 | 交通運輸類 |
管理系 | 交通運輸 | 081801 | 4 | 交通運輸類 | ||
| 物流管理 | 120601 | 4 | 物流管理與工程類 | |||
| 國際航運系 | 交通管理(國航) | 120407T | 4 | 公共管理類 | ||
物流工程學(xué)院 | 機械工程系 | 機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 機械類 |
| 機械電子工程(物流裝備控制與安全) | 080204 | 4 | 機械類 | |||
工業(yè)工程系 | 物流管理與工程類 | 工業(yè)工程 | 120701 | 4 | 工業(yè)工程類 | |
| 物流工程 | 120602 | 4 | 物流管理與工程類 | |||
物流工程學(xué)院 | 電氣自動化系 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 電氣類 |
| 自動化 | 080801 | 4 | 自動化類 | |||
| 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 4 | 儀器類 | |||
中荷機電工程學(xué)院 | 機械電子工程(中荷) | 080204H | 4 | 機械類 | ||
| 電氣工程與智能控制(中荷) | 080604TH | 4 | 電氣類 | |||
信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)系 | 計算機類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 4 | 計算機類 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 管理科學(xué)與工程類 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 4 | 計算機類 | |||
| 人工智能 | 080717T | 4 | 電子信息類 | |||
電子工程系 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 電子信息類 | |
| 通信工程 | 080703 | 4 | 電子信息類 | |||
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 海洋環(huán)境系 | 環(huán)境工程 | 082502 | 4 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | |
| 安全科學(xué)與工程系 | 安全工程 | 082901 | 4 | 安全科學(xué)與工程類 | ||
| 港口航道與海岸工程系 | 港口航道與海岸工程 | 081103 | 4 | 水利類 | ||
| 船舶與海洋工程系 | 船舶與海洋工程 | 081901 | 4 | 海洋工程類 | ||
| 海洋材料系 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 4 | 材料類 | ||
文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)系 | 數(shù)學(xué)類 | 信息與計算科學(xué) | 070102 | 4 | 數(shù)學(xué)類 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 4 | 數(shù)學(xué)類 | |||
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45
上海理工大學(xué)有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-20 11:52:28
華東理工大學(xué)有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-20 14:02:59
上海海事大學(xué)教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://info.shmtu.edu.cn/xiao-nei-ge-bu2023-09-14 05:29:29
2025年上海海事大學(xué)錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時間 2023-09-19 20:50:28
2025年上海海事大學(xué)專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好2023-09-15 11:19:54
上海海事大學(xué)可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,上海海事大學(xué)新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策2023-09-19 00:35:00
上海海事大學(xué)宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎2023-09-19 00:25:03
2025年上海海事大學(xué)錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄2023-09-17 09:46:10
2025年上海海事大學(xué)高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-20 00:28:08
2025年上海海事大學(xué)高考錄取結(jié)果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-15 17:38:46
上海海事大學(xué)招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-19 05:21:30
上海海事大學(xué)歷年分數(shù)線 上海海事大學(xué)錄取分數(shù)線2023-09-15 18:52:29
上海海事大學(xué)最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 13:25:15
2025年上海海事大學(xué)招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置2023-09-19 15:00:22
上海海事大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-15 18:28:04
上海海事大學(xué)最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-17 20:08:04
上海海事大學(xué)歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 18:48:14
上海海事大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-15 07:52:34
2025年上海海事大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-21 18:07:50
上海海事大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-16 06:00:22
上海海事大學(xué)是985還是2112023-09-13 14:46:09
上海海事大學(xué)在哪個區(qū)2023-09-14 05:23:54
云南高考430分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學(xué)院的石油化工技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學(xué)校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04 


