當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
1、2022年福建高考?xì)v史類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為549分;
2、2022年福建高考?xì)v史類?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為222分;
3、2022年福建高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為351分;
4、2022年福建高考?xì)v史類體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為308分;
5、2022年福建高考?xì)v史類體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為151分;
6、2022年福建高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為159分;

7、2022年福建高考物理類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為422分;
8、2022年福建高考物理類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為321分;
9、2022年福建高考物理類專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為221分;
10、2022年福建高考物理類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為526分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:156分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:463分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:549分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | ?婆 | 預(yù)測分:222分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:351分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:308分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:151分 |
| 福建 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:159分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:422分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:153分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:272分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:321分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預(yù)測分:221分 |
| 福建 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:526分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com | ||||
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 546 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 220 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 350 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 423 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 275 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 220 |
| 福建 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 530 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com | ||||
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 261 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 550 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 349 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 專科批 | 220 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 516 |
| 福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
| 福建 | 2020 | 文科 | 專科批 | 220 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com | ||||
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 255 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 專科批 | 220 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 154 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 302 |
| 福建 | 2019 | 文科 | 專科批 | 220 |
| 福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com | ||||










南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37
2025年福建?拼髮W(xué)有哪些學(xué)校物理 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 17:24:24
2025年福建專科大學(xué)有哪些學(xué)校歷史 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 22:42:01
2025年福建高考分?jǐn)?shù)線各批次線預(yù)測,本科批?婆A(yù)估分多少分2023-09-20 06:24:15
福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2025福建省高考個批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(原創(chuàng))2023-09-16 17:31:52
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院的網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42
忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:49:12
貴州高考排名在52050的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:41:37
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
井岡山大學(xué)和江西師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-17 15:30:09
2025年高考浙江省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少,試題簡單分?jǐn)?shù)會上漲2023-09-17 18:27:11 


