當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北京印刷學院編輯出版學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年北京印刷學院編輯出版學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在北京省份2020年的北京印刷學院新聞傳播學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是515分,對應(yīng)的最低錄取位次在24600名;
2、在天津省份2022年的北京印刷學院新聞傳播學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是600分,對應(yīng)的最低錄取位次在14110名;
3、在黑龍江省份2020年的北京印刷學院新聞傳播學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是538分,對應(yīng)的最低錄取位次在3283名;
4、在廣西省份2020年的北京印刷學院新聞傳播學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是534分,對應(yīng)的最低錄取位次在25517名;
5、在云南省份2021年的北京印刷學院編輯出版學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是611分,對應(yīng)的最低錄取位次在2771名;
6、在寧夏省份2022年的北京印刷學院編輯出版學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是510分,對應(yīng)的最低錄取位次在1832名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 500 | 24173 |
| 2 | (4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學數(shù)字出版、傳播學(國際出版)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 515 | 24600 |
| 3 | (4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 504 | 25015 |
| 4 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 589 | 14727 |
| 5 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 599 | 14497 |
| 6 | (語種:不限)(口試:否)(新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 600 | 14110 |
| 7 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 6186 |
| 8 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 31356 |
| 9 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 588 | 5723 |
| 10 | 含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 33822 |
| 11 | 含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 568 | 7018 |
| 12 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 560 | 4099 |
| 13 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 558 | 3584 |
| 14 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 535 | 4010 |
| 15 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準4200元/年)(包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(學制四年)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 548 | 2519 |
| 16 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準4200元/年)(包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(學制四年)新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 554 | 3710 |
| 17 | (包含專業(yè):新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版),北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 522 | 2217 |
| 18 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 590 | 3444 |
| 19 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(語種不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 591 | 4089 |
| 20 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 3647 |
| 21 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 535 | 2565 |
| 22 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 548 | 3013 |
| 23 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 532 | 2120 |
| 24 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 528 | 3192 |
| 25 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 538 | 3283 |
| 26 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 514 | 2845 |
| 27 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))(語種不限)在北校區(qū)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 453 | 26106 |
| 28 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))(語種不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 455 | 26117 |
| 29 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))(語種:不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 469 | 24227 |
| 30 | (北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 25577 |
| 31 | (北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 529 | 20593 |
| 32 | (北校區(qū)。含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 599 | 42989 |
| 33 | (北校區(qū)。含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 600 | 46743 |
| 34 | (北校區(qū)。含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 603 | 44626 |
| 35 | (4200元/年;含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 589 | 9293 |
| 36 | (4200元/年;含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 573 | 6975 |
| 37 | (4200元/年;含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 548 | 9355 |
| 38 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)。)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 570 | 4015 |
| 39 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 571 | 4042 |
| 40 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 553 | 22804 |
| 41 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 565 | 4465 |
| 42 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 586 | 5873 |
| 43 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 567 | 5489 |
| 44 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 551 | 6912 |
| 45 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 567 | 41507 |
| 46 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 574 | 50529 |
| 47 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 564 | 43254 |
| 48 | (4200元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 587 | 10498 |
| 49 | (包含專業(yè):新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點:北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 585 | 9226 |
| 50 | (4200元/年;包含專業(yè):新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點:北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 557 | 9039 |
| 51 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
| 52 | (含:新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 6061 |
| 53 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 6800 |
| 54 | (包含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 13864 |
| 55 | (包含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版);辦學地點:北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 10127 |
| 56 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè);學制4年;住宿費:待定;辦學地點:北校區(qū))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 17422 |
| 57 | (含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)專業(yè))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 527 | 24901 |
| 58 | 含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版),住宿費:待定,辦學地點:北校區(qū)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 18183 |
| 59 | (文史類,4年,4200元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 565 | 4369 |
| 60 | (理工類,4年,4200元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 525 | 25611 |
| 61 | (文史類,4年,4200元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 542 | 3694 |
| 62 | (理工類,4年,4200元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 534 | 25517 |
| 63 | (理工類,4年,4200元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 515 | 26842 |
| 64 | (文史類,4年,4200元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 565 | 4744 |
| 65 | 包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 611 | 8277 |
| 66 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 623 | 6449 |
| 67 | 包含專業(yè):新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 614 | 8392 |
| 68 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)。)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 6051 |
| 69 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 560 | 6350 |
| 70 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)。)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 547 | 4978 |
| 71 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
| 72 | (北校區(qū))(包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 559 | 7016 |
| 73 | 北校區(qū)。包含專業(yè):新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學<國際出版>新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 569 | 7081 |
| 74 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(北校區(qū))(語種:不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 597 | 3455 |
| 75 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)(北校區(qū))(語種不限))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 565 | 6246 |
| 76 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(北校區(qū))(語種:不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 571 | 5747 |
| 77 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 601 | 4024 |
| 78 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 587 | 4514 |
| 79 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 617 | 3091 |
| 80 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)(教學地點北京市市轄區(qū)大興區(qū)北程莊路北校區(qū)))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 541 | 5765 |
| 81 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版)(教學地點北京市市轄區(qū)大興區(qū)北程莊路北校區(qū)))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 560 | 5475 |
| 82 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 528 | 5278 |
| 83 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 519 | 5228 |
| 84 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 552 | 3427 |
| 85 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 509 | 3852 |
| 86 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 482 | 1333 |
| 87 | 新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 498 | 1264 |
| 88 | (包含專業(yè)新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 465 | 1616 |
| 89 | (語種不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 528 | 2084 |
| 90 | (語種不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 548 | 1853 |
| 91 | (語種不限)新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 508 | 1921 |
| 92 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 516 | 1824 |
| 93 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 516 | 2183 |
| 94 | (新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 480 | 1881 |
| 95 | (韜奮實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 514 | 21931 |
| 96 | (韜奮實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 533 | 21066 |
| 97 | (不招色盲、色弱)(辦學地點:北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 548 | 4941 |
| 98 | (不招色盲、色弱)(辦學地點:北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 521 | 17843 |
| 99 | 韜奮實驗班(4200元)(辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 525 | 21124 |
| 100 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 5246 |
| 101 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 593 | 4796 |
| 102 | (不招色盲、色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 599 | 4528 |
| 103 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 574 | 5782 |
| 104 | (韜奮實驗班)(辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 561 | 3979 |
| 105 | (韜奮實驗班)(辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 558 | 3584 |
| 106 | (辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 551 | 4261 |
| 107 | (韜奮實驗班)(辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 537 | 3749 |
| 108 | (韜奮實驗班)(辦學地點北校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 560 | 1878 |
| 109 | (韜奮實驗班)(辦學地點北校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 573 | 2325 |
| 110 | (韜奮實驗班)(北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 527 | 1940 |
| 111 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 543 | 2312 |
| 112 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 517 | 2645 |
| 113 | (韜奮實驗班)(4200元/年)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 601 | 6006 |
| 114 | (韜奮實驗班)(4200元/年)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 574 | 6672 |
| 115 | (不招色盲、色弱者)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 583 | 5840 |
| 116 | (韜奮實驗班)(4200元/年)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 547 | 9732 |
| 117 | (不招色盲色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 569 | 4162 |
| 118 | (不招色盲色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 514 | 26561 |
| 119 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 590 | 5074 |
| 120 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 569 | 5071 |
| 121 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 551 | 6912 |
| 122 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 573 | 36076 |
| 123 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 581 | 42971 |
| 124 | (不招色盲、色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 573 | 8522 |
| 125 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 39026 |
| 126 | (韜奮實驗班)(4200元/年;辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 593 | 8604 |
| 127 | (韜奮實驗班)(辦學地點:北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 584 | 9521 |
| 128 | (辦學地點:北校區(qū);不招色盲、色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 570 | 7586 |
| 129 | (韜奮實驗班)(4200元/年;辦學地點:北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 562 | 7464 |
| 130 | (韜奮實驗班;辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
| 131 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 6061 |
| 132 | (不招色盲、色弱;地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 569 | 5637 |
| 133 | (韜奮實驗班;辦學地點北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 6994 |
| 134 | (在北校區(qū)辦學,不招色盲、色弱考生)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 543 | 5439 |
| 135 | (在北校區(qū)辦學,不招色盲、色弱考生)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 527 | 29988 |
| 136 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 606 | 8955 |
| 137 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 608 | 8277 |
| 138 | (不招色盲、色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 697 | 1323 |
| 139 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 637 | 5642 |
| 140 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 569 | 6737 |
| 141 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 558 | 6699 |
| 142 | (不招色盲、色弱)(北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 559 | 6507 |
| 143 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 6072 |
| 144 | (韜奮實驗班)(北校區(qū))(語種:不限)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 6207 |
| 145 | (韜奮實驗班)(北校區(qū)(語種不限))編輯出版學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 583 | 3858 |
| 146 | (不招色盲、色弱北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 570 | 5002 |
| 147 | (韜奮實驗班)(北校區(qū))(語種:不限)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 573 | 5413 |
| 148 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 611 | 2771 |
| 149 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 595 | 3524 |
| 150 | (北校區(qū)、不招色盲、色弱)編輯出版學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 590 | 4152 |
| 151 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 621 | 2594 |
| 152 | (韜奮實驗班)(教學地點北京市市轄區(qū)大興區(qū)北程莊路北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 547 | 5061 |
| 153 | (韜奮實驗班)(教學地點北京市市轄區(qū)大興區(qū)北程莊路北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 569 | 4387 |
| 154 | (不招色盲、色弱;教學地點:北京市市轄區(qū)大興區(qū)北程莊路北校區(qū))編輯出版學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 563 | 5235 |
| 155 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 529 | 5072 |
| 156 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 546 | 2453 |
| 157 | (韜奮實驗班)編輯出版學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 554 | 3215 |
