當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
緊張的高考志愿填報(bào)結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時(shí)候出來呢,很多家長和學(xué)生關(guān)心北京郵電大學(xué)的錄取結(jié)果什么時(shí)候出來,高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報(bào)高考志愿時(shí)的順序進(jìn)行的,一般在7月中旬至8月下旬各個(gè)批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了北京郵電大學(xué)所在批次的錄取時(shí)間安排。

北京高考錄取時(shí)間:7月6日-7月29日
本科批錄取時(shí)間:7月6日至7月21日
?婆浫r(shí)間:7月23日至7月29日
高考錄取狀態(tài)有幾種?
錄取狀態(tài)是指考生檔案的運(yùn)行狀態(tài),通常會(huì)有六種情況,包括正在投檔、院校在閱、預(yù)錄取、已錄取、預(yù)退檔、自由可投。
序號(hào) | 錄取狀態(tài) |
1 | 正在投檔 |
2 | 院校在閱 |
3 | 預(yù)錄取 |
4 | 已錄取 |
5 | 預(yù)退檔 |
6 | 自由可投 |
1. 正在投檔
此狀態(tài)表示考生的分?jǐn)?shù)達(dá)到了填報(bào)的院校調(diào)檔線,檔案已被成功投出,由于院校端口接口考生的電子檔案需要一定的時(shí)間,因而會(huì)顯示“正在投檔”的狀態(tài)。
2. 院校在閱
此狀態(tài)表示考生的電子檔案已被成功投到某高校,且院校已下載了考生的檔案,目前正在審閱查看考生的基本情況,即該狀態(tài)表示正在閱檔的過程。
3. 預(yù)錄取
是指院校在對(duì)符合錄取條件的考生進(jìn)行了專業(yè)安排之后,就下載擬錄取的考生名單,院校要將該錄取意見傳送給考生所在的省級(jí)招生主管部門的錄取現(xiàn)場(chǎng),交給省級(jí)招生主管部門錄取檢查,在審核后,如果同意高校的意見,考生的狀態(tài)隨后就會(huì)變成“錄取”狀態(tài)。
4. 已錄取
此狀態(tài)表示考生已正式被院校錄取,確認(rèn)無誤。在此過程中,除了考生的電子檔案狀態(tài)顯示“錄取”外,省級(jí)招生主管部門還有一個(gè)考生紙質(zhì)的錄取表,主管部門會(huì)將該錄取表拿去人工審批,之后主管部門會(huì)有專門的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)把考生的正式錄取審核名單發(fā)送給錄取高校備份。
5. 預(yù)退檔
此狀態(tài)表示考生的狀態(tài)即將面臨退檔處理。院校會(huì)將對(duì)該考生的預(yù)退檔意見傳送給考生所在的省級(jí)招生主管部門,經(jīng)主管部門錄取檢查、審核后,如果同意高校的意見,考生的狀態(tài)隨后將變?yōu)椤白杂煽赏丁薄?/p>
6. 自由可投
自由可投一般會(huì)顯示兩種狀態(tài),一種是考生檔案在某一批次第一次投檔時(shí),由于成績(jī)未達(dá)到所填報(bào)院校的調(diào)檔線而未被投出;一種時(shí)考生的檔案被投進(jìn)高校后,因“不服從專業(yè)調(diào)劑”“身體受限”等原因被退檔后,這兩種情況都會(huì)顯示“自由可投”的狀態(tài)。
北京郵電大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學(xué)校,其次該校是211大學(xué)不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是北京郵電大學(xué)學(xué)校最新介紹:六十余載風(fēng)雨砥礪,六十余載春華秋實(shí)。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅(jiān)實(shí)的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學(xué)是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進(jìn)行“211工程”建設(shè)的全國重點(diǎn)大學(xué),是“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以信息科技為、工學(xué)門類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學(xué),是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。2017年,“信息網(wǎng)絡(luò)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科群”和“計(jì)
參加社團(tuán)注意事項(xiàng)有哪些
1、選擇不可過于草率
選擇社團(tuán)時(shí),要綜合多方面的因素和條件,考慮清楚后再做決定,切不可草率。一些同學(xué)匆匆忙忙選了一個(gè)社團(tuán),待了一段時(shí)間后覺得不適合,就很快放棄,可謂“來也匆匆,去也匆匆”,結(jié)果什么也沒學(xué)到,還浪費(fèi)了錢。
2、不可貪多
參加社團(tuán)組織固然好,但其前提是不要與正常的學(xué)習(xí)相沖突。有的人覺得社團(tuán)活動(dòng)豐富多彩的,很有意思,就一連參加好幾個(gè)社團(tuán),整天不是到這個(gè)社團(tuán)開會(huì),就是去那個(gè)社團(tuán)值班,如此忙碌,難免顧此失彼,更有甚者嚴(yán)重影響學(xué)業(yè),得不償失。建議新生選擇一兩個(gè)自己最感興趣的、最擅長的社團(tuán)即可,畢竟學(xué)生還是以學(xué)習(xí)為主。
3、功利性不可太強(qiáng)
抱著功利性的想法去參加社團(tuán)是非常不可取的。有的學(xué)生覺得參加社團(tuán)可以在每年的綜合測(cè)評(píng)或品德考評(píng)時(shí)加分,從而獲得諸如“社會(huì)工作獎(jiǎng)”之類榮譽(yù)等;
有的學(xué)生希望能夠在社團(tuán)中混個(gè)“一官半職”,以此來提高自己的知名度;有的學(xué)生認(rèn)為如果不參加社團(tuán),自己的經(jīng)歷太單調(diào),將來的畢業(yè)簡(jiǎn)歷上內(nèi)容不夠豐富……
這些想法無疑會(huì)使原本純潔的社團(tuán)文化蒙上了一層不太純潔的色彩。那么參加社團(tuán)工作到底為了什么?社團(tuán)為大學(xué)生提供了一個(gè)與人和社會(huì)接觸的機(jī)會(huì),從中可以提高自己的社交能力、實(shí)踐能力、自律能力、生存能力、填補(bǔ)某些性格上的空白,也可以增進(jìn)同學(xué)之間的相互了解,結(jié)識(shí)更多的新朋友。
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 634 | 4400 |
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 645 | 3241 |
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 659 | 1944 |
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 633 | 3881 |
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 638 | 3365 |
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 633 | 4467 |
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 640 | 3621 |
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 641 | 3502 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 648 | 2414 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 618 | 1129 |
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 656 | 4026 |
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 667 | 2606 |
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 688 | 766 |
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 653 | 4021 |
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 665 | 2670 |
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 661 | 3388 |
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 667 | 2635 |
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 670 | 2321 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 648 | 1814 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 586 | 859 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 607 | 1512 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 650 | 2531 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 559 | 15018 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 633 | 2732 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 2577 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1002 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 3677 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 562 | 6651 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2666 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 589 | 4717 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 1156 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 623 | 936 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2243 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 646 | 2614 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 652 | 1946 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 643 | 1988 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 629 | 912 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 825 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 605 | 1584 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 639 | 1630 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 630 | 2073 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 633 | 2668 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 628 | 2534 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 555 | 868 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 865 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 584 | 929 |
| 2022 | 上海 | (物) | 本科 | 566 | 4276 |
| 2022 | 上海 | (物) | 本科 | 572 | 3362 |
| 2021 | 上海 | (物) | 本科 | 557 | 4406 |
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 547 | 5590 |
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | 553 | 4558 |
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | 555 | 4247 |
| 2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 552 | 4781 |
| 2019 | 上海 | (物) | 本科 | 555 | 4290 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 5346 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 5039 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 392 | 4729 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 650 | 8384 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 645 | 9367 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 653 | 7793 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 655 | 8018 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 3999 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 4054 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4001 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 628 | 3823 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1621 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1818 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1728 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 626 | 3375 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 632 | 3090 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 638 | 3004 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 611 | 3102 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 3335 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3404 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 3572 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 620 | 3635 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1506 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 1343 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 1270 |
| 2022 | 山東 | 1段 | 603 | 13604 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 613 | 10771 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 636 | 8591 | |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 642 | 3160 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 605 | 1832 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 6028 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 5342 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 2784 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 613 | 2240 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 12196 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9556 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 5222 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 3231 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 8434 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 8114 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 634 | 5531 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 5239 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 597 | 1808 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 586 | 1992 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 1642 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 7135 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 7135 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 3976 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 2275 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8281 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 6363 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 3678 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 644 | 3580 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 620 | 3828 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 620 | 1607 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 1585 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 8321 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 647 | 2535 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 7352 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 634 | 6912 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 597 | 8846 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 628 | 2863 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 635 | 2708 |
| 2022 | 海南 | (物) | 本科 | 719 | 952 |
| 2021 | 海南 | (物) | 本科 | 712 | 1057 |
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 704 | 1236 |
| 2020 | 海南 | (物) | 本科 | 713 | 982 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 746 | 710 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 641 | 2544 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 642 | 2264 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 653 | 4332 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 665 | 4345 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 603 | 1942 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 599 | 2320 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2222 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 627 | 2284 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 612 | 2590 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 2308 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 648 | 2401 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 604 | 3960 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 634 | 2750 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 636 | 2944 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1901 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 600 | 1158 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 622 | 989 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 611 | 1159 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 599 | 2258 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 600 | 2267 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 782 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 544 | 707 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 561 | 603 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 567 | 650 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 928 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 592 | 726 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 590 | 765 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1069 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 446 | 1025 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 588 | 1014 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 435 | 1171 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 613 | 1011 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 612 | 1036 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 451 | 3184 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 426 | 613 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京郵電大學(xué)院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1955年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 教育部 | |
| 是否是211 | 是 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 是 | |
| 本科/? | 本科 | |
| 省/市 | 北京 | |
| 碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):22 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):11 | |
| 博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):10 | |
| 院校地址 | http://www.bupt.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["010-62282045","62285045","62280945","62289945"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsb.bupt.edu.cn/ | |
北京郵電大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)有電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、信息材料科學(xué)與工程、網(wǎng)絡(luò)治理、數(shù)字內(nèi)容傳媒學(xué)、機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、管理科學(xué)與工程、光學(xué)工程、電子信息工程、通信工程、數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、信息工程、電子商務(wù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、應(yīng)用物理學(xué)、機(jī)械工程及自動(dòng)化
| 序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育部第四輪學(xué)科評(píng)估 | 3 | 電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 2 | 北京市高!案呔狻睂W(xué)科 | 1 | 信息材料科學(xué)與工程 |
| 3 | 網(wǎng)絡(luò)空間治理 | 1 | 信息材料科學(xué)與工程 |
| 4 | 一級(jí)國家重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 5 | 世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 6 | 北京市重點(diǎn)學(xué)科 | 7 | 網(wǎng)絡(luò)治理、數(shù)字內(nèi)容傳媒學(xué)、機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、管理科學(xué)與工程、光學(xué)工程 |
| 7 | 國家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 8 | 國家工程教育專業(yè)認(rèn)證專業(yè) | 2 | 電子信息工程、通信工程 |
| 9 | 專業(yè) | 19 | 數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、電子信息工程、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、應(yīng)用物理學(xué)、機(jī)械工程及自動(dòng)化、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、通信工程 |
| 序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家級(jí) | 10 | 信息安全、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、電子科技與技術(shù)、信息工程、應(yīng)用物理、機(jī)械工程與自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 2 | 省級(jí)(直轄市) | 9 | 通信工程、信息安全、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、電子信息工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù) |
北京郵電大學(xué)開設(shè)專業(yè)有法學(xué)、英語、日語、漢語言、通信工程、電子信息工程、信息工程、機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班)、郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)、郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué))、工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、密碼科學(xué)與技術(shù)、信息安全、光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、人工智能、自動(dòng)化、智能科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、智能醫(yī)學(xué)工程、應(yīng)用物理學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、材料科學(xué)與工程、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、智能交互設(shè)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)工程、電信工程及管理
| 北京郵電大學(xué)包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
| 人文學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 |
| 英語 | 本科 | |
| 日語 | 本科 | |
| 漢語言 | 本科 | |
| 信息與通信工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科 |
| 電子信息工程 | 本科 | |
| 信息工程 | 本科 | |
| 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班) | 本科 |
| 郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 本科 | |
| 郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 本科 | |
| 電子商務(wù) | 本科 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 |
| 金融科技 | 本科 | |
| 公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué)) | 本科 | |
| 工商管理(智能化與創(chuàng)新管理) | 本科 | |
| 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件工程 | 本科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科 |
| 密碼科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 信息安全 | 本科 | |
| 電子工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 人工智能學(xué)院 | 人工智能 | 本科 |
| 信息工程 | 本科 | |
| 自動(dòng)化 | 本科 | |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | |
| 理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 本科 | |
| 數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |
| 智能交互設(shè)計(jì) | 本科 | |
| 國際學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
| 電信工程及管理 | 本科 | |
| 電子信息工程 | 本科 | |
北方工業(yè)大學(xué)的日語專業(yè)分
時(shí)間:2025-05-22 06:0:03北京信息科技大學(xué)是幾本大
時(shí)間:2025-05-22 02:0:22北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院的工
時(shí)間:2025-05-21 12:0:25中華女子學(xué)院的社會(huì)學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2025-05-20 17:0:34
2025年北京青年政治學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(公布時(shí)間)2023-10-18 02:41:12
2025年清華大學(xué)高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2023-10-17 15:31:08
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和莆田學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:39:03
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:37:56
